備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得;產品凈值數據滿半年后顯示得分和曲線。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在線登記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江陰睿信主題成長1期 | 股票 | 220.7 | 5.4023 | 95.8 | 74.9 | 50.0 | 5.68% | 11.00% | 2016-01-09 | ||
2 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 212.4 | 5.0165 | 94.7 | 67.7 | 50.0 | 7.81% | 16.52% | 2017-10-19 | ||
3 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 209.1 | 7.1630 | 98.0 | 51.1 | 60.0 | 2.18% | -1.20% | 2016-06-23 | ||
4 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 200.9 | 3.4693 | 89.2 | 51.7 | 60.0 | 2.68% | 4.94% | 2015-05-29 | ||
5 | 雷根6號 | 多市場 | 194.2 | 2.2499 | 71.6 | 72.6 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
6 | 財掌柜持股寶九號 | 多市場 | 193.6 | 2.5290 | 77.4 | 76.2 | 40.0 | 0.32% | 19.80% | 2018-01-26 | ||
7 | 凱豐宏觀對沖9號 | 多市場 | 188.9 | 3.4950 | 88.9 | 0.0 | 100.0 | 13.77% | -6.43% | 2015-07-29 | ||
8 | 雷根期權套利策略 | 多市場 | 188.2 | 1.7625 | 51.1 | 97.1 | 40.0 | 2.92% | 10.90% | 2017-01-11 | ||
9 | 凱納久盈量化對沖 | 股票 | 181.9 | 2.0606 | 64.7 | 87.2 | 30.0 | 11.99% | 44.71% | 2018-04-11 | ||
10 | 紫熙敏進1號 | 期貨 | 180.1 | 36.4631 | 99.9 | 0.2 | 80.0 | 12.24% | 40.29% | 2014-05-14 | ||
11 | 海證投資基金 | 期貨 | 179.7 | 17.2853 | 99.7 | 0.0 | 80.0 | 118.15% | 193.89% | 2014-05-01 | ||
12 | 東方匯智雙翼對沖一號 | 多市場 | 178.6 | 2.3433 | 74.2 | 64.4 | 40.0 | 87.45% | -- | 2014-08-20 | ||
13 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 177.2 | 6.4085 | 97.2 | 0.0 | 80.0 | 14.68% | 39.39% | 2015-08-28 | ||
14 | 雷根混合型基金 | 多市場 | 174.3 | 1.5768 | 38.2 | 96.1 | 40.0 | 3.81% | 6.90% | 2015-09-18 | ||
15 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 165.2 | 2.2880 | 71.5 | 53.7 | 40.0 | 6.22% | 3.48% | 2017-12-07 | ||
16 | 江陰睿信主題成長2期 | 股票 | 164.3 | 5.2652 | 95.5 | 68.8 | 0.0 | 5.38% | 10.91% | 2015-02-11 | ||
17 | 洼盈5號有限合伙基金 | 期貨 | 160.0 | 1,165.1900 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 125.84% | 397.12% | 2008-09-01 | ||
18 | 互騰1號 | 期貨 | 158.0 | 1.6580 | 44.0 | 84.0 | 30.0 | 3.05% | 4.47% | 2015-01-29 | ||
19 | 凱豐對沖二號 | 多市場 | 157.7 | 2.5520 | 77.7 | 0.0 | 80.0 | 19.14% | 75.88% | 2013-06-20 | ||
20 | 財掌柜種子基金一號 | 多市場 | 156.4 | 5.6285 | 96.4 | 0.0 | 60.0 | 15.23% | 25.26% | 2016-03-15 | ||
21 | 筑金恒永基金產品 | 期貨 | 156.3 | 1.4590 | 27.3 | 89.0 | 40.0 | 25.99% | -- | 2014-05-19 | ||
22 | 雙隆隆元1號 | 期貨 | 156.2 | 2.9010 | 82.9 | 33.3 | 40.0 | -1.63% | 17.40% | 2015-04-17 | ||
23 | 誠遠靜海 | 期貨 | 154.6 | 2.4847 | 75.5 | 79.1 | 0.0 | 5.60% | 26.04% | 2020-06-15 | ||
24 | 博弈樹量化1號 | 期貨 | 154.5 | 2.2260 | 68.8 | 85.7 | 0.0 | 5.25% | 9.06% | 2017-09-07 | ||
25 | 雷根5號 | 股票 | 154.5 | 3.2589 | 86.8 | 17.7 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
26 | 混沌價值一號 | 多市場 | 154.4 | 3.8956 | 94.4 | 0.0 | 60.0 | 0.29% | -18.89% | 2014-07-22 | ||
27 | 雙隆-隆富2號 | 期貨 | 153.1 | 2.1279 | 69.9 | 53.2 | 30.0 | -5.29% | -0.85% | 2017-04-17 | ||
28 | 展弘穩進1號 | 多市場 | 153.0 | 2.4606 | 75.0 | 78.0 | 0.0 | 4.64% | 7.37% | 2016-01-20 | ||
29 | 幻方志遠01號 | 期貨 | 152.2 | 3.9914 | 91.7 | 60.5 | 0.0 | 6.76% | 14.40% | 2015-10-16 | ||
30 | 混沌價值二號 | 多市場 | 151.9 | 1.4530 | 51.9 | 0.0 | 100.0 | -0.41% | -16.78% | 2015-06-08 | ||
31 | 茂源資本經典量化 | 期貨 | 151.8 | 5.1900 | 95.4 | 56.4 | 0.0 | 32.67% | 76.83% | 2017-06-16 | ||
32 | 日昇一期 | 股票 | 151.3 | 4.7039 | 94.5 | 6.8 | 50.0 | 162.14% | -- | 2015-01-20 | ||
33 | 安山逸信貨幣套利基金SP - Class C | 外盤 | 151.1 | 1.8101 | 53.3 | 97.8 | 0.0 | 2.54% | 10.04% | 2018-04-03 | ||
34 | 同亨愛弗FOF一期 | FOF | 150.7 | 3.7677 | 90.7 | 0.0 | 60.0 | -12.00% | -10.77% | 2016-01-19 | ||
35 | 千石資本-瀚鑫泰安量化套利1號 | 期貨 | 149.5 | 1.4140 | 22.6 | 86.9 | 40.0 | 8.52% | 21.31% | 2014-03-28 | ||
36 | 互騰二號 | 期貨 | 148.1 | 1.5360 | 34.8 | 83.3 | 30.0 | 4.28% | 53.60% | 2015-04-20 | ||
37 | 合順1號有限合伙 | 期貨 | 147.3 | 6.4532 | 97.3 | 0.0 | 50.0 | 60.07% | 177.35% | 2012-11-06 | ||
38 | 明汯穩健增長1期 | 多市場 | 146.8 | 5.4350 | 96.8 | 0.0 | 50.0 | 2.99% | -9.33% | 2015-02-16 | ||
39 | 半夏宏觀 | 多市場 | 146.4 | 3.4060 | 86.4 | 0.0 | 60.0 | 5.81% | 6.34% | 2017-12-14 | ||
40 | 海楚先見1號 | 多市場 | 146.1 | 1.6390 | 42.3 | 63.8 | 40.0 | 10.44% | 23.60% | 2019-11-11 | ||
41 | 融悟一號 | 期貨 | 145.7 | 2.1362 | 68.1 | 57.6 | 20.0 | 5.79% | 38.61% | 2018-08-14 | ||
42 | 幻方慧鑫01號 | 期貨 | 145.2 | 2.3211 | 73.5 | 71.7 | 0.0 | 0.58% | 7.22% | 2015-10-16 | ||
43 | 匯艾穩健1號 | 多市場 | 144.1 | 1.8370 | 54.1 | 90.0 | 0.0 | 0.60% | 2.51% | 2015-08-06 | ||
44 | 雙隆-隆富3號 | 期貨 | 143.9 | 2.0398 | 67.4 | 46.5 | 30.0 | -6.29% | -2.57% | 2017-10-18 | ||
45 | 融葵-進取一號 | 股票 | 143.8 | 2.3411 | 74.0 | 69.8 | 0.0 | 73.66% | -- | 2020-05-12 | ||
46 | 尚岳君臨天下1號 | 外盤 | 143.7 | 1.9823 | 61.8 | 81.9 | 0.0 | 62.74% | -- | 2014-09-02 | ||
47 | 筑金專項資產管理計劃 | 期貨 | 142.4 | 1.1340 | 0.0 | 82.4 | 60.0 | 1.98% | 10.74% | 2014-09-01 | ||
48 | 辰韜資產對沖一號 | 期貨 | 141.7 | 3.2837 | 87.0 | 54.7 | 0.0 | 1.17% | 9.25% | 2018-01-26 | ||
49 | 兆元尊享12號-風達利 | 股票 | 141.6 | 2.0510 | 64.4 | 77.2 | 0.0 | 63.56% | -- | 2018-06-25 | ||
50 | 從石穩健基金 | 期貨 | 141.3 | 1.8400 | 54.2 | 37.1 | 50.0 | 27.51% | 60.56% | 2018-01-02 | ||
本平臺登記產品總數超過2500,部分產品未滿半年暫不予顯示 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]