備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得;產品凈值數據滿半年后顯示得分和曲線。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在線登記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月月贏麒麟財富8號 | 股票 | 273.0 | 0.9975 | 78.5 | 94.5 | 100.0 | 1.20% | -0.67% | 2016-03-31 | ||
2 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 270.5 | 1.0021 | 79.8 | 90.7 | 100.0 | 14.68% | 39.39% | 2015-08-28 | ||
3 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 254.9 | 1.1809 | 96.8 | 98.1 | 60.0 | 7.81% | 16.52% | 2017-10-19 | ||
4 | 洮利智選2號 | 多市場 | 249.2 | 1.0659 | 90.4 | 98.8 | 60.0 | 3.86% | 7.32% | 2019-09-04 | ||
5 | 海楚先見1號 | 多市場 | 241.7 | 1.0876 | 91.7 | 100.0 | 50.0 | 10.44% | 23.60% | 2019-11-11 | ||
6 | 海楚正金6號 | 多市場 | 240.1 | 1.1838 | 96.9 | 93.2 | 50.0 | 7.53% | 19.30% | 2019-04-17 | ||
7 | 洮利智選3號 | 多市場 | 239.3 | 1.0567 | 89.4 | 99.9 | 50.0 | 3.40% | 6.77% | 2019-12-11 | ||
8 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 238.3 | 0.9707 | 73.0 | 85.3 | 80.0 | 2.18% | -1.20% | 2016-06-23 | ||
9 | 銀瓴運通對沖套利進取2號 | 期貨 | 233.9 | 1.2424 | 98.2 | 85.7 | 50.0 | 29.28% | 23.86% | 2020-06-16 | ||
10 | 東航金融種子一號 | 多市場 | 230.6 | 1.0118 | 81.5 | 99.1 | 50.0 | 12.97% | 14.81% | 2014-04-08 | ||
11 | 凱豐宏觀對沖9號 | 多市場 | 228.3 | 0.9515 | 68.8 | 59.5 | 100.0 | 13.77% | -6.43% | 2015-07-29 | ||
12 | 洮利7號 | 股票 | 227.9 | 1.0983 | 92.7 | 95.2 | 40.0 | 2.05% | 11.89% | 2020-07-10 | ||
13 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 226.0 | 1.0259 | 85.3 | 80.7 | 60.0 | 2.68% | 4.94% | 2015-05-29 | ||
14 | 長量大志1號 | 多市場 | 225.3 | 1.4539 | 99.7 | 95.6 | 30.0 | 20.30% | 54.74% | 2019-12-12 | ||
15 | 懸鈴C號 | 多市場 | 224.8 | 1.0162 | 82.4 | 92.4 | 50.0 | 1.60% | 4.80% | 2018-11-19 | ||
16 | 新宇-紅楓資產管理1號 | 期貨 | 222.5 | 1.0385 | 87.1 | 95.4 | 40.0 | 4.43% | 5.01% | 2015-11-02 | ||
17 | 銀瓴運通對沖套利進取1號 | 期貨 | 221.5 | 1.1160 | 93.6 | 97.9 | 30.0 | 9.99% | 10.41% | 2019-08-01 | ||
18 | 七禾科技傳奇智麗81號 | 期貨 | 220.2 | 1.5216 | 99.9 | 80.3 | 40.0 | 34.83% | 53.93% | 2021-05-24 | ||
19 | 半夏宏觀 | 多市場 | 219.6 | 1.0149 | 81.9 | 77.7 | 60.0 | 5.81% | 6.34% | 2017-12-14 | ||
20 | 哲萌1號 | 多市場 | 219.4 | 1.0281 | 85.8 | 93.6 | 40.0 | 1.08% | 2.39% | 2017-06-27 | ||
21 | 財掌柜種子基金二號 | 期貨 | 218.6 | 1.0063 | 80.6 | 98.0 | 40.0 | 3.57% | 4.11% | 2016-07-26 | ||
22 | 白鷺量化CTA一號 | 期貨 | 216.8 | 1.0657 | 90.3 | 86.5 | 40.0 | -3.04% | 5.05% | 2019-02-19 | ||
23 | 通怡金牛6號 | 多市場 | 216.6 | 1.0924 | 92.0 | 94.6 | 30.0 | 0.71% | 13.94% | 2020-03-10 | ||
24 | 慧創FOF穩健1號 | FOF | 216.1 | 1.0433 | 87.7 | 98.4 | 30.0 | 4.23% | 4.42% | 2015-12-15 | ||
25 | 泉涌穩健一號 | 期貨 | 214.9 | 1.2045 | 97.7 | 77.2 | 40.0 | 13.30% | 21.98% | 2021-10-12 | ||
26 | 同亨日鑫月溢一號 | 多市場 | 214.3 | 1.0649 | 90.0 | 94.3 | 30.0 | 4.24% | 5.39% | 2017-02-15 | ||
27 | 海楚正金10號 | 多市場 | 213.4 | 1.0311 | 86.3 | 77.1 | 50.0 | 10.72% | 18.54% | 2019-09-09 | ||
28 | 紫熙昊恩黑金1號 | 期貨 | 211.9 | 1.0595 | 89.8 | 92.1 | 30.0 | 8.39% | 5.42% | 2017-12-21 | ||
29 | 信達誠睿2號 | 期貨 | 211.8 | 1.0255 | 85.1 | 96.7 | 30.0 | 0.78% | 2.37% | 2016-10-14 | ||
30 | 量金優利CTA一號 | 期貨 | 211.7 | 1.1536 | 95.9 | 85.8 | 30.0 | 1.01% | 16.57% | 2015-07-17 | ||
31 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 211.3 | 1.0205 | 83.4 | 87.9 | 40.0 | 6.22% | 3.48% | 2017-12-07 | ||
32 | 遠瀾紅楓1號 | 期貨 | 211.3 | 1.0260 | 85.4 | 95.9 | 30.0 | -0.56% | 1.86% | 2016-06-03 | ||
33 | 混沌價值二號 | 多市場 | 211.1 | 0.9036 | 59.4 | 51.7 | 100.0 | -0.41% | -16.78% | 2015-06-08 | ||
34 | 會世泰和CTA1號 | 期貨 | 211.1 | 1.0311 | 86.4 | 74.7 | 50.0 | -7.87% | 3.22% | 2019-02-28 | ||
35 | 三角洲量投1號 | 期貨 | 210.4 | 1.0011 | 79.5 | 90.9 | 40.0 | -0.10% | -0.21% | 2019-08-09 | ||
36 | 宏錫量化30號 | 期貨 | 210.0 | 1.1402 | 95.0 | 75.0 | 40.0 | 5.68% | 11.85% | 2019-03-19 | ||
37 | 啟元阿爾法1號 | 股票 | 209.3 | 1.0008 | 79.3 | 100.0 | 30.0 | 30.31% | 31.95% | 2017-02-03 | ||
38 | 雙隆-隆盛1號 | 期貨 | 208.7 | 1.0834 | 91.4 | 87.3 | 30.0 | 8.81% | 13.60% | 2015-10-21 | ||
39 | 白石盤古復利 | 期貨 | 207.5 | 1.1280 | 94.3 | 83.2 | 30.0 | 4.63% | 11.79% | 2014-06-18 | ||
40 | 順然證券5號 | 股票 | 206.7 | 1.0192 | 83.0 | 93.7 | 30.0 | 5.66% | 40.53% | 2017-03-24 | ||
41 | 白鷺鼓浪嶼量化多策略一號 | 期貨 | 205.5 | 1.0374 | 87.0 | 88.5 | 30.0 | -1.94% | 3.59% | 2019-09-25 | ||
42 | 信達誠睿進取5號 | 期貨 | 204.6 | 1.0011 | 79.6 | 95.0 | 30.0 | -1.86% | -1.45% | 2020-01-20 | ||
43 | 圓融進取1號 | 期貨 | 204.4 | 1.0973 | 92.5 | 91.9 | 20.0 | 3.06% | 8.33% | 2015-01-08 | ||
44 | 雷根添寶全天候一號 | 多市場 | 204.3 | 0.9760 | 73.8 | 90.5 | 40.0 | -2.40% | -3.16% | 2018-09-25 | ||
45 | 財掌柜持股寶九號 | 多市場 | 204.3 | 0.9679 | 72.3 | 92.0 | 40.0 | 0.32% | 19.80% | 2018-01-26 | ||
46 | 銀萬價值對沖一號 | 多市場 | 204.2 | 0.9846 | 75.9 | 68.3 | 60.0 | 0.95% | -0.10% | 2017-05-18 | ||
47 | 投資正道傳世 | 股票 | 204.1 | 0.9481 | 67.8 | 86.3 | 50.0 | -0.45% | -16.99% | 2018-03-02 | ||
48 | 順然證券3號 | 股票 | 203.9 | 1.1705 | 96.3 | 87.6 | 20.0 | 20.61% | 45.72% | 2016-12-21 | ||
49 | 明得浩倫CTA一號 | 多市場 | 203.8 | 1.0216 | 83.9 | 79.9 | 40.0 | -1.34% | 3.39% | 2016-02-23 | ||
50 | 七禾毓顏1號 | 多市場 | 202.7 | 0.9926 | 77.2 | 95.5 | 30.0 | -1.40% | -0.74% | 2017-09-21 | ||
本平臺登記產品總數超過2500,部分產品未滿半年暫不予顯示 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]